Служба сервиса хирургического и реанимационного оборудования
Сервис электрохирургического оборудования
- Soring (электрохирургические, аргонные, ультразвуковые коагуляторы)
- Фотек (электрохирургические, аргонные, ультразвуковые коагуляторы)
Сервис НДО (наркозно-дыхательного оборудования)
Maquet
- Servo-i
- Servo-s
- Flow-i
Draeger
- Evita 2 S
- Evita 2
- Evita 2 dura
- Evita 2 plus
- Evita4
- Evita XL
- Fabius
- Fabius plus
- Savina
Viasys
- Bear cub 750
- Infant flow
- Bird
- Sensor medics 3100A
Puritan Bennet
- NPB740
- NPB760
- NPB840
- Achieva
F.Stefan
- F120
Chirana
- Paravent PAT
- Venar
- Chirolog
General Electric
- Engstrom
- Aestivia
- Avance CS2
- Aespire View
- Aespire 7100
Аппараты ИВЛ российского производства
- Авента
- Фаза
- Zisline и др.
Сервис СМГ (систем медицинского газоснабжения)
- Баллонные рампы
- Вакуумные станции
- Кислородные концентраторы
- Сети газопроводов
- Реанимационные консоли
№ | Наименование | Код |
---|---|---|
Анестезиологические и респираторные медицинские изделия | 1 | |
1 | Мониторы/системы мониторирования анестезиологические/респираторные | 1.16 |
2 | Оборудование для подведения анестезиологических и респираторных газов | 1.18 |
3 | Оксиметры и сопутствующие изделия | 1.19 |
4 | Системы вентиляции легких и сопутствующие изделия | 1.22 |
5 | Устройства систем искусственной вентиляции | 1.25 |
Вспомогательные и общебольничные медицинские изделия | 2 | |
6 | Инфузионные насосы и сопутствующие изделия | 2.5 |
7 | Операционные столы универсальные | 2.23 |
8 | Осветители операционные | 2.24 |
9 | Системы операционных столов | 2.38 |
10 | Системы подъема/перемещения пациентов | 2.39 |
11 | Столы смотровые/терапевтические | 2.45 |
Гастроэнтерологические медицинские изделия | 3 | |
12 | Операционные столы проктологические | 3.8 |
Медицинские изделия для акушерства и гинекологии | 4 | |
13 | Инкубаторы для новорожденных и сопутствующие изделия | 4.3 |
14 | Мониторы/системы мониторирования акушерские | 4.7 |
15 | Столы акушерские | 4.18 |
16 | Столы операционные гинекологические | 4.19 |
Медицинские изделия для манипуляций/восстановления тканей/органов человека | 6 | |
17 | Сшивающие аппараты и сопутствующие изделия | 6.13 |
Неврологические медицинские изделия | 9 | |
18 | Мониторы/системы мониторирования неврологические | 9.6 |
Ортопедические медицинские изделия | 10 | |
19 | Операционные столы ортопедические | 10.13 |
Офтальмологические медицинские изделия | 11 | |
20 | Операционные столы офтальмологические | 11.15 |
Сердечно-сосудистые медицинские изделия | 14 | |
21 | Дефибрилляторы и сопутствующие изделия | 14.5 |
22 | Мониторы/системы кардиологические и сопутствующие изделия | 14.15 |
23 | Системы искусственного кровообращения и сопутствующие изделия | 14.22 |
Урологические медицинские изделия | 16 | |
24 | Операционные столы урологические | 16.7 |
Хирургические инструменты/системы и сопутствующие медицинские изделия | 18 | |
25 | Видеокамеры хирургические и сопутствующие изделия | 18.6 |
26 | Перфораторы хирургические | 18.32 |
27 | Системы абляции и сопутствующие изделия | 18.40 |
28 | Системы криохирургические и сопутствующие изделия | 18.41 |
29 | Системы лазерные хирургические | 18.42 |
30 | Системы хирургические ультразвуковые и сопутствующие изделия | 18.43 |
31 | Системы шейверные и сопутствующие изделия | 18.44 |
32 | Системы электрохирургические диатермические и сопутствующие изделия | 18.45 |
Прибыль компании, вложенная в ее развитие, влечет за собой большую прибыль и еще большее развитие.